全国服务热线
280KW东风康明斯柴油发电机组,选用柴油机品牌:东风康明斯,型号:6LTAA9.5-G1,1小时功率:300KW,发电机可选择用圣丰、马拉松斯坦福、福发利莱森玛、香港斯坦福全铜电机, 厂价直销热线:13773399855/0514-89687111
280KW东风康明斯柴油发电机组技术规格参数 | |
发电机组技术参数: | |
机组型号:280GF | 稳态电压调整率: ≤±1% |
额定功率:280KW | 瞬态电压调整率:≤+20% ~-15% |
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压波动率(%):≤±0.5 |
额定输出电压:400V/230V | 电压稳定时间: ≤4S |
额定电流:360A | 电压波动率: ≤1% |
额定频率:50Hz | 稳态频率调整率: ≤2% |
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率: ≤+10% ~ -7% |
启动控制方式:电启动 | 频率稳定时间:≤4S |
满载燃油耗率:207g/kw.h | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率波动率(%):≤0.5% |
润滑油牌号:(标准) SAE15W/40 | 噪声(LP7m):100dB(A) |
外形尺寸(mm): 2500*950*1500 | 重 量:2200KG |
柴油机技术参数: | |
品牌:康明斯 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
型 号:6LTAA9.5-G1 | 类 型: 四冲程,废气涡轮增压,直接喷射压燃式 |
功 率:300KW | 润滑油容量:28L |
气缸数:6/直列型 | 调速方式:电子调速 |
排气量:9.5L | 缸径*行程:116.5mm*148mm |
启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm |
发电机技术参数: | |
品牌:香港斯坦福(标配) | 防护等级:IP22 |
型 号:STF280 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定功率:280KW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
绝缘等级:H级 | 励磁方式:无刷自励磁 |
发电机组标准配置如下: | |
Ø直喷式内燃发动机(柴油); | |
Ø交流同步发电机(单轴承); | |
Ø适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |
Ø发电输出空气开关、标配控制屏; | |
Ø机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
Ø干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
Ø工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
Ø随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 | |
自选配件(费用另计): | |
Ø机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | Ø分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
Ø电瓶浮充电器 | Ø防雨型机组(箱柜) |
Ø自保护、自启动机组控制屏 | Ø静音型机组(箱柜) |
Ø带“三遥”功能机组控制屏 | Ø移动拖车型电站(箱柜拖车) |
ØATS自动负载转换屏 | Ø静音型移动电站(箱柜拖车) |
保修期: | |
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 | |
由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务! | |
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) | |
如因原厂调整则以原厂保固条例执行! | |
执行标准: | |
质量管理体系ISO9001 | |
行业执行标准GB/T2820.1997 | |
配送方式: | |
上门自提、专车送货、汽车配载等 |
国二排放 | ||||||||
型号 | 主用/备用 (kw) | 发动机型号 | 发动机功率 (kw) | 缸数 | 排量 (L) | 耗油率 (g/kw.h) | 尺寸 L*W*H (mm) | 重量 (kg) |
GF-18 | 16/18 | 4B3.9-G11 | 24/27 | 4 | 3.9 | ≤227 | 1800*760*1400 | 500 |
GF-24 | 22/24 | 4B3.9-G2 | 24/27 | 4 | 3.9 | ≤227 | 1800*760*1400 | 600 |
GF-30 | 24/30 | 4BTA3.9-G12 | 27/30 | 4 | 3.9 | ≤227 | 1800*760*1400 | 600 |
GF-30 | /30 | 4BTA3.9-G1 | /36 | 4 | 3.9 | ≤227 | 1800*760*1400 | 600 |
GF-35 | 30/35 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 4 | 3.9 | ≤212 | 1800*760*1400 | 700 |
GF-50 | 45/50 | 4BTA3.9-G2 | 50/55 | 4 | 3.9 | ≤212 | 1800*760*1400 | 800 |
GF-55 | 50/55 | 4BTA3.9-G2 | 58/64 | 4 | 3.9 | ≤213 | 1800*760*1400 | 840 |
GF-70 | 6470 | 4BTA3.9-G11 | 70/80 | 4 | 3.9 | ≤206 | 1800*760*1400 | 940 |
GF-90 | 70/90 | 4BTA3.9-G13 | 87/97 | 4 | 3.9 | ≤206 | 1800*760*1400 | 940 |
GF-100 | 90/100 | 4BTA3.9-G3 | 96/106 | 4 | 3.9 | ≤206 | 1800*760*1400 | 940 |
GF-75 | /75 | 6BT5.9-G1 | /86 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2200*860*1460 | 1080 |
GF-80 | 75/80 | 6BT5.9-G2 | 86/92 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2200*860*1460 | 1080 |
GF-90 | 80/90 | 6BT5.9-G2 | 96/106 | 6 | 5.9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1080 |
GF-100 | 90/100 | 6BTA5.9-G2 | 109/116 | 6 | 5.9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1350 |
GF-120 | 110/120 | 6BTAA5.9-G2 | 120/130 | 6 | 5.9 | ≤216 | 2300*860*1563 | 1760 |
GF-130 | 120/130 | 6BTAA5.9-G12 | 140/155 | 6 | 5.9 | ≤207 | 2300*860*1563 | 1760 |
GF-150 | /150 | 6CTA8.3-G1 | /163 | 6 | 5.9 | ≤207 | 2300*860*1563 | 1760 |
GF-160 | 150/160 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 6 | 8.3 | ≤219 | 2400*860*1606 | 2130 |
GF-180 | 160/180 | 6CTAA8.3-G2 | 183/203 | 6 | 8.3 | ≤209 | 2600*970*1672 | 2300 |
GF-210 | /210 | 6LTAA8.9-G9 | 231 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2650*1000*1612 | 2430 |
GF-210 | 200/220 | 6LTAA8.9-G2 | 220/240 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2650*1000*1612 | 2430 |
GF-240 | 220/240 | 6LTAA8.9-G3 | 230/250 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*1100*1672 | 2530 |
GF-260 | 240/260 | 6LTAA9.5-G3 | 250/280 | 6 | 9.5 | ≤198 | 2700*1150*1700 | 2610 |
GF-280 | 250/280 | 6LTAA9.5-G1 | 290/320 | 6 | 9.5 | ≤198 | 2700*1150*1700 | 2650 |
GF-340 | 300/330 | 6ZTAA13-G3 | 340/380 | 6 | 13 | ≤192 | 3300*1250*1970 | 3300 |
GF-380 | 350/380 | 6ZTAA13-G2 | 390/415 | 6 | 13 | ≤194 | 3300*1380*1850 | 3350 |
GF-380 | 350/380 | 6ZTAA13-G4 | 400/415 | 6 | 13 | ≤194 | 3310*1380*1950 | 3450 |
GF-400 | 360/400 | QSZ13-G2 | 400/440 | 6 | 13 | ≤193 | 3450*1380*1950 | 3520 |
GF-400 | 360/400 | QSZ13-G5 | 411/470 | 6 | 13 | ≤193 | 3450*1380*1950 | 3520 |
GF-440 | 400/440 | QSZ13-G3 | 450/470 | 6 | 13 | ≤193 | 3650*1380*1950 | 3800 |
GF-450 | 410/450 | QSZ13-G10 | 463/509 | 6 | 13 | ≤193 | 3650*1380*1950 | 3800 |
GF-500 | 450/500 | QSZ13-G11 | 512/562 | 6 | 13 | ≤193 | 3650*1380*1950 | 3800 |
GF国三排放 | ||||||||
GF-60 | 55/60 | QSB3.9-G2 | 63/77 | 4 | 3.9 | ≤212 | 1800*760*1400 | 940 |
GF-75 | 70/75 | QSB3.9-G3 | 79/88 | 4 | 3.9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1080 |
GF-100 | 90/100 | QSB3.9-G39 | 79/88 | 4 | 3.9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1080 |
GF-90 | 80/90 | QSB5.9-G2 | 96/106 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2200*860*1460 | 1350 |
GF-120 | 110/120 | QSB5.9-G3 | 120/132 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2300*860*1563 | 1760 |
GF-140 | 130/140 | QSB6.7-G3 | 151/166 | 6 | 6.7 | ≤214 | 2300*860*1563 | 1760 |
GF-160 | 145/160 | QSB6.7-G4 | 168/185 | 6 | 6.7 | ≤214 | 2400*860*1606 | 2130 |
GF-200 | 180/200 | QSB6.7-G31 | 209/230 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*970*1672 | 2300 |
GF-200 | 180/200 | QSL8.9-G2 | 206/226 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*970*1672 | 2300 |
GF-220 | 200/220 | QSL8.9-G3 | 220/242 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2650*1000*1612 | 2430 |
GF-240 | 220/240 | QSL8.9-G4 | 235/258 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*1100*1672 | 2530 |
GF-300 | 270/300 | QSL8.9-G30 | 301/331 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*1100*1672 | 2530 |
GF-330 | 300/330 | QSZ13-G6 | 328/374 | 6 | 13 | ≤193 | 2700*1150*1700 | 2610 |
GF-380 | 350/380 | QSZ13-G7 | 367/419 | 6 | 13 | ≤193 | 3300*1250*1970 | 3300 |
相关 · 产品
Product display联系 · 方式
Contact information300KW东风康明斯柴油发电机组,选用柴油机品牌:东风康明斯,型号......
350KW东风康明斯柴油发电机组,选用柴油机品牌:东风康明斯,型号......
30KW东风康明斯柴油发电机组,选用柴油机品牌:东风康明斯,型号......
400KW东风康明斯柴油发电机组,选用柴油机品牌:东风康明斯,型号......
20KW东风康明斯柴油发电机组,选用柴油机品牌:东风康明斯,型号......
75KW东风康明斯柴油发电机组,选用柴油机品牌:东风康明斯,型号......
120KW东风康明斯柴油发电机组,选用柴油机品牌:东风康明斯,型号......
200KW东风康明斯柴油发电机组,选用柴油机品牌:东风康明斯,型号......
75KW东风康明斯柴油发电机组,选用柴油机品牌:东风康明斯,型号......
75KW东风康明斯柴油发电机组,选用柴油机品牌:东风康明斯,型号......